ピーアンドエフは、ドイツを中心に世界各国で事業展開している防爆技術に優れたメーカーの日本支社。本社はPepperl+Fuchs社で、日本ではピーアンドエフとしています。同社が製造している防爆タブレットについて、その特徴をまとめました。
ピーアンドエフは、ドイツに拠点を置くメーカーの日本支社。センサーの製造を事業の中心としていますが、タブレットやスマートフォン、ヘッドフォン、マイク、温度計なども製造しています。
その一方で、工業プラントを爆発事故から守る防爆のスペシャリストでもあります。世界各国の企業に対して、既製品ではなくオーダーメイドのソリューションを提供し、特に石油・ガス産業、化学産業、あるいは廃水、発電プラントなどの分野を得意としているメーカーです。
ZONE2で使用できる、Windows 10 proを搭載した防爆PCです。高い堅牢性を持ちながら、最大7時間のバッテリー寿命を誇る端末で、デスクトップPC、ラップトップのように使うことが可能。IP65規格を満たすほか、4フィートの落下にも耐えることができるので、過酷な環境でも稼働することができます。
Bluetooth SmartReady Low Energy4.0と、古いレガシーBluetoothデバイスの両方にリアルタイムで接続できるので、データ収集・測定のためのデバイスやヘッドセットなど、機能を拡張して使うこともできます。
OS | Windows 10 Pro (64Bit) |
---|---|
CPU | IIntel Broadwell i5 (5200 U) / Optional Intel Broadwell i7 (5500 U) |
メモリー | 1x DDR3L socket for 4GB / 8GB / 16GB |
ストレージ | M2-SATA SSD 128GB / 256GB / 512GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 11,6-Zoll-HD (1920x1080)-LCDパネル、 マルチタッチ |
カメラ画素 | リア: 5MP フロント:2MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | LTE、Wi-Fi、Bluetooth 4.0 |
外寸/重量 | 298mmx192mmx20mm / 1.2kg |
最長稼働時間 | 24時間 |
バッテリー | 3950mAhリチウムイオン電池 |
オプションパーツの内容 | バッテリーパック、ストラップ、ドッキングステーション Xストラップ、ストラップペン |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP64・MIL-STD810G、MIL-STD-461F、ANSI / ISA 12.12.10-2000,ClassⅠ Division2 |
---|---|
動作温度 | -10℃~55℃ |
動作湿度 | 5~95% |
動作高度 | 15,000 feet |
Zone2で利用できるWindowsタブレットです。第8世代Intel Core i'プロセッサを搭載しているほか、最大7時間利用できるバッテリー、Windows 10 Proが利用できることがメリット。IP64規格を満たす防塵・防水性能をもつほか、4フィート落下しても大丈夫な堅牢さを誇ります。
4G LTE接続が利用できるので、Wi-Fiがない現場でもリアルタイムで計測や作業指示を確認できる、防爆エリアには欠かせないデバイスと言っていいでしょう。
OS | Windows 10 Pro (64Bit) |
---|---|
CPU | Intel Broadwell i7 (8550 U) |
メモリー | 8GB |
ストレージ | SSD 256 GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 11.6インチ(1920x1080) |
カメラ画素 | リア: 8MP フロント:2MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | LTE、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz)、Bluetooth 5.0 |
外寸/重量 | 192mmx298mmx20mm / 1200g |
最長稼働時間 | 7時間 |
バッテリー | 3950mAhリチウムイオン電池 |
オプションパーツの内容 | バッテリーパック、ストラップ、ドッキングステーション Xストラップ、ストラップペン |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP64・MIL-STD810G、MIL-STD-461F、ANSI / ISA 12.12.10-2000,ClassⅠ Division2 |
---|---|
動作温度 | -10℃~55℃ |
動作湿度 | -5~95% |
動作高度 | 記載なし |
Pad-Ex 01 P8 DZ2と同じスペックで、ZONE2の認証がなくディヴィジョン2の認証のみとなっているモデルです。認証された規格は少なくなりますが、その堅牢性やパフォーマンスは変わりません。
Windows 10 Proが利用でき、最大で7時間稼働する大容量バッテリーを搭載しています。Wi-Fiはもちろんのこと、4G LTE接続が利用でき、手元の作業に必要な情報に素早くアクセスできるメリットがあります。
またBluetoothは現行の5.0と古いデバイスの両方が利用できるので、幅広いセンサーやデバイスと接続が可能です。
OS | Windows 10 Pro (64Bit) |
---|---|
CPU | Intel Broadwell i7 (8550 U) |
メモリー | 8GB |
ストレージ | SSD 256 GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 11.6インチ(1920x1080) |
カメラ画素 | リア: 8MP フロント:2MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | LTE、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz)、Bluetooth 5.0 |
外寸/重量 | 192mmx298mmx20mm / 1200g |
最長稼働時間 | 7時間 |
バッテリー | 3950mAhリチウムイオン電池 |
オプションパーツの内容 | バッテリーパック、ストラップ、ドッキングステーション Xストラップ、ストラップペン |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP64・MIL-STD810G、MIL-STD-461F、ANSI / ISA 12.12.10-2000,ClassⅠ Division2 |
---|---|
動作温度 | -10℃~55℃ |
動作湿度 | -5~95% |
動作高度 | 記載なし |
Pepperl+Fuchsでは、防爆エリアで利用できるシンクライアントも提供しています。Pad-Ex 01 P8シンクライアントは、Pad-Exタブレットシリーズに準じて設計されたもの。第8世代のInterl Coreプロセッサを搭載し、直射日光下でも読み取りやすいディスプレイを採用しました。
RM Shell 5がプリインストールされているほか、バッテリーやWi-Fiステータス情報など、Pad-Exサポートを利用することができます。
OS | 記載なし |
---|---|
CPU | 第8世代 Intel Core |
メモリー | 記載なし |
ストレージ | 記載なし |
画面サイズ/ディスプレイ | 記載なし |
カメラ画素 | 記載なし |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | Wi-Fi |
外寸/重量 | 記載なし |
最長稼働時間 | 記載なし |
バッテリー | 記載なし |
オプションパーツの内容 | 記載なし |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | 記載なし |
---|---|
動作温度 | 記載なし |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
ZONE1に対応した防爆タブレットです。ピーアンドエフ社の8インチタブレットTab-EXシリーズの第3世代であり、世代を重ねているという事実は、このシリーズがニーズに応え続けていることを示しています。
デザインが洗練されており、Samsung DeX機能とアクセサリを利用することでデスクトップコンピュータのように使うことも可能。それでいて薄型の設計で可搬性に優れています。屋外での利用も想定されており、直射日光下でも見やすいディスプレイはTab-Ex03の大きな特徴。環境を問わず、どこでもビジネスに没頭できる端末となっています。
OS | Android 13 |
---|---|
CPU | Exynos 9810 |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 64GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 20.31cm / 1920x1200 |
カメラ画素 | リア: 13MP フロント:5MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | Wi-Fi、Bluetooth 5.0, 4G |
外寸/重量 | 262.75mm x 161.5mm x 25.75mm / 1100g |
最長稼働時間 | 11時間 |
バッテリー | 5050mAhリチウムイオン電池 |
オプションパーツの内容 | バッテリー、カバー、スタイラス、充電器、キーボード |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP64、ATEX、IECEx |
---|---|
動作温度 | -20℃~55℃ |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
Tax-Ex 03のZONE2に準拠したバージョン。堅牢な防爆仕様のAndroidタブレットです。8インチでスリムかつ軽量なデザインがなされています。
手袋をしたままでもタッチディスプレイの操作ができ、しかも直射日光の下でも読みやすいディスプレイを採用しています。この端末はSamsungのGalaxy Tab Active3をベースにつくられたもので、データセキュリティの面でも優れていることが特徴です。
また、周辺機器やアクセサリを利用することで、タブレットがデスクトップPCのように便利に使えるようになるのもポイントです。
OS | Android 13 |
---|---|
CPU | Exynos 9810 |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 64GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 20.31cm / 1920x1200 |
カメラ画素 | リア: 13MP フロント:5MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | Wi-Fi、Bluetooth 5.0, 4G |
外寸/重量 | 126.8mm x 213.8mm x 9.9mm / 610g |
最長稼働時間 | 11時間 |
バッテリー | 5050mAhリチウムイオン電池 |
オプションパーツの内容 | バッテリー、カバー、スタイラス、充電器、キーボード |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP64、ATEX、IECEx |
---|---|
動作温度 | -20℃~55℃ |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
スリムで軽量なデザインの設計となっている8インチタブレットのTab-Ex 03 D2。ディヴィジョン2で使用するための高い安全性を誇る端末で、スタイラスペンおよび手袋をしたままの手で操作できるマルチタッチディスプレイを搭載しています。
Samsungの技術であるActive3を利用することで、データとデバイスのセキュリティを保護しています。Samsung Dexモードを使えば、ワイヤレスキーボードやマウスを使って操作し、デスクトップPCのような利便性を発揮してくれる端末です。
OS | Android |
---|---|
CPU | 記載なし |
メモリー | 64GB |
ストレージ | 512GB 最大1TB |
画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ 1920 x 1200 |
カメラ画素 | リア: 13MP フロント: 5MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0 |
外寸/重量 | 213.8 mm x 126.8 mm x 9.9 mm, / 550g |
最長稼働時間 | 11時間 |
バッテリー | 5050mAh |
オプションパーツの内容 | 記載なし |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP68 対堅牢性: NEC / CEC |
---|---|
動作温度 | -20℃~55℃ |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
ピーアンドエフが取り扱うタブレットの中では大型のものにあたる、10インチのWindowsタブレットです。ディスプレイが大きい分、利用できるアプリケーションが増えるほか、Webブラウザを使ったコンテンツのアクセスも快適になります。またSamsung DeXでサポートされているので、デスクトップPCのように使うこともできます。
また注目したいのは、Tab-Ex ProではARCoreを搭載。AR(拡張現実)アプリケーション向けに設計されていて、現在使われているARアプリはもちろん、将来のARを活用した作業にも対応が可能。デジタル化をより強固に進めたい企業にとって、魅力的な端末と言えます。
OS | Android |
---|---|
CPU | 記載なし |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 64GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ / 920x1200 |
カメラ画素 | リア: 13MP フロント: 8MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | Wi-Fi、Bluetooth5.0、4G LTE |
外寸/重量 | 170.2mm x 243.5mm x 9.9mm / 930g |
最長稼働時間 | 15時間 |
バッテリー | 7400mAh リチウムイオン電池 |
オプションパーツの内容 | バッテリー、カバー、スタイラスペン、充電器 |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP64、ATEX, IECEx, SGS |
---|---|
動作温度 | -20℃~55℃ |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
Tab-Ex Pro DZ2と対応している認証規格が異なるモデル。同じように10.1インチの大きなディスプレイを使って、一度にたくさんの情報を確認したり、Webブラウザベースのコンテンツやアプリケーションを利用したりすることができます。
ディスプレイが大きいために、現場での作業とオフィスでのPC作業をスムーズに行き来することができます。Samsung DeXの技術を使えば、タブレットもデスクトップPCのように使うことが可能になります。
OS | AndroidTM |
---|---|
CPU | 記載なし |
メモリー | 4GB |
ストレージ | 64GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 101インチTFT / 1920 x 1200 |
カメラ画素 | リア: 13MP フロント: 8MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz)、Bluetooth5.0 |
外寸/重量 | 170.2mm×243.5mm×9.9mm / 850g |
最長稼働時間 | 15時間 |
バッテリー | 7400mAh |
オプションパーツの内容 | 記載なし |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP68 堅牢性: MIL-STD810H |
---|---|
動作温度 | -20℃~55℃ |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
Tab-Exシリーズの旧モデルにあたるのがこのTab-Ex 02。DZ1という型番は、ZONE1に対応。Samsung KNOXを利用し、包括的なセキュリティ機能が搭載されているので企業向けモデルとしておすすめです。
手袋をしていても使えるマルチタッチディスプレイや、アクセサリを利用することで活用できる豊富なアプリなど、旧モデルながら防爆タブレットとして優秀な機能を搭載。03モデルに比べるとスペックはやや落ちるので、よく確認してください。
OS | Android |
---|---|
CPU | Exynos 7 |
メモリー | 3GB |
ストレージ | 16GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 20.31cm / 1280 x 800 |
カメラ画素 | リア: 8MP フロント: 5MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | Wi-Fi、LTE 4G、Bluetooth 4.2 |
外寸/重量 | 162mm x 256mm x 33.3mm / 1250g |
最長稼働時間 | 11時間 |
バッテリー | 4450mAh リチウムイオン電池 |
オプションパーツの内容 | バッテリー、スタイラス、スタイラスホルダー、ケーブル、トラベルチャージャー、保護ケース |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP64、ATEX |
---|---|
動作温度 | -20℃~50℃ |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
Tab-Ex 02 DZ1の鉱業に特化したバージョンの製品です。ゾーン1、ディヴィジョン1まで対応しており、一般的な国際認証を全て取得しています(日本国内の防爆認証については記載なし)。
このマイニングバージョンでは、さまざまアプリケーションを導入しているほか、IoTアプリケーションにも対応している点は要注目。インダストリー4.0と呼ばれる、ARを活用した作業のサポートを取り入れることができます。
このモデルでもSamsung KNOXが採用されているので、データや端末のセキュリティはしっかりと守られています。オートフォーカス付きのリアカメラ、フロントカメラが搭載されていますが、カメラなしのオプションも利用可能です。
OS | Android |
---|---|
CPU | 記載なし |
メモリー | 3GB |
ストレージ | 16GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ TFT, 1280 x 800 |
カメラ画素 | リア: 8MP フロント: 5MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz)、LTE Cat.6、Bluetooth 4.2 |
外寸/重量 | 162.1 x 256.0 x 33.3 mm /1250g |
最長稼働時間 | 11時間 |
バッテリー | 4,450mAh |
オプションパーツの内容 | バッテリー、スタイラス、保護ケース、トラベル充電器など |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | 記載なし |
---|---|
動作温度 | 記載なし |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
Tab-Ex 02のゾーン2、ディヴィジョン2に対応したモデルです。Galaxy Tab Active02をベースにして開発されたこの製品は、Samsungのノウハウを活用して顧客に新しいレベルの体験をしてもらうことができる端末。この機種でもARを作業に活用することができます。
リアルタイムで作業に必要なデータを映し出すことができ、これをもってプラントの計画から運用、および保守まで可用性の向上と迅速で安全なプロセスを提供してくれます。さまざまなIoT端末を監視・操作するために、この端末はその中心となってくれることでしょう。
OS | Android |
---|---|
CPU | 記載なし |
メモリー | 3GB |
ストレージ | 16GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ TFT 1280 + 800 |
カメラ画素 | リア: 8MP フロント 5MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | LTE Cat.6、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz)、Bluetooth4.2 |
外寸/重量 | 127.6 x 214.7 x 9.9 mm, / 579g |
最長稼働時間 | 11時間 |
バッテリー | 4,450mAh |
オプションパーツの内容 | Xストラップ、デュアルUSBドッキングステーション、ハンドストラップ、レザーケース、ハーネスなど |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP64 防爆規格: ATEX, IECEx, CSA |
---|---|
動作温度 | -20℃~55℃ |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
Tab-Ex 02シリーズの、ディヴィジョン2に対応したバージョンです。ほかのバージョンと同じように、Galaxy Tab Active02をベースにしてつくられているこの製品は、防爆タブレットとしてSamsungがノウハウを投入しています。
また、石油・ガス、精製、化学、製薬など、危険なエリアでのモバイルワークを充実させてくれているのがこの端末の魅力。ARも搭載されていて、ユーザーの視野に直接作業の指示内容や既存のデータを表示させ、効率のよい作業と指示を実現できるようになるのではないでしょうか。
OS | Android |
---|---|
CPU | 記載なし |
メモリー | 3GB |
ストレージ | 16GB |
画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ TFT 1280 + 800 |
カメラ画素 | リア: 8MP フロント 5MP |
通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | LTE Cat.6、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz + 5 GHz)、Bluetooth4.2 |
外寸/重量 | 127.6 x 214.7 x 9.9 mm, / 579g |
最長稼働時間 | 11時間 |
バッテリー | 4,450mAh |
オプションパーツの内容 | Xストラップ、デュアルUSBドッキングステーション、ハンドストラップ、レザーケース、ハーネスなど |
無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
価格 | 記載なし |
IP規格・対堅牢性 | IP64 防爆規格: ATEX, IECEx, CSA |
---|---|
動作温度 | -20℃~55℃ |
動作湿度 | 記載なし |
動作高度 | 記載なし |
導入することでDX化にもつながり、爆発の危険性がある場所でも安心・安全に使用できる防爆タブレット。トップページでは、防爆タブレットを選ぶ際に重要な3つのポイントやおすすめの防爆タブレットを紹介しているので、導入の参考にしてください。
【25社・8メーカーから厳選】
おすすめの防爆タブレット3選を見る
会社名 | 株式会社ピーアンドエフ |
---|---|
本社所在地 | 神奈川県横浜市西区花咲町6-145 横浜花咲ビル5F |
公式HP | https://www.pepperl-fuchs.com/japan/ja/ |
防爆タブレットを選ぶ際には重要な3つのポイントがあります。
ここでは、3つのポイントすべてをクリアした防爆タブレットを、製品の特徴別に紹介しています。