危険区域で働くすべての人に、カスタマイズ可能なWindowsベースのモバイルソリューションを提供しているMobexx。ヨーロッパ、中東、アジアなどグローバルに展開しており、危険区域産業にIoTtoクラウド接続のテクノロジーを届けています。
この記事では、同社の防爆タブレットを紹介します。
イングランド北西部に拠点を置き、多様な堅牢性モバイルコンピュータのニーズに対応するグローバルワンストップショップとして、世界的に展開しているMobexx。堅牢性、超堅牢性、ATEX認証、ヘルスケア認証を取得したコンピュータとディスプレイを専門分野としています。
堅牢性タブレットや堅牢性PDA、ハンドヘルドデバイスなども取り扱っており、世界中のソフトウェアハウス、再販業者、OEMメーカーなどと連携し、トータルサービスパッケージを提供しています。

新開発された硬質アルマイト加工アルミニウム筐体を使用した、堅牢な防爆タブレットです。グリップにエルゴノミクスデザインを採用して危険区域での使用がより安全かつ快適に行えます。
クラス最軽量で最速のWindowsデバイスを目指して設計されており、さまざまな運用ニーズをサポートしています。
| OS | Windows 11 IoT Enterprise |
|---|---|
| CPU | Intel® クアッドコア Apollo Lake プロセッサ |
| メモリー | 8GB RAM |
| ストレージ | 256GB ストレージ |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ AHVA フルHDプラス |
| カメラ画素 | 公式HPに記載なし |
| 通信規格 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/v/w/hc/ax、Bluetooth 5.2 + HS |
| 外寸/重量 | 278 x 207 x 13.8 mm |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 7.4V、6500mAh、48.1Wh、充電式コバルト酸リチウム |
| オプションパーツの内容 | 公式HPに記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | ATEX、IECEx、UL 913 |
|---|---|
| 動作温度 | 公式HPに記載なし |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

Winmate M101S-EXは、持ち運びやすい軽量設計でありながら、Class I Division 2(CID2)、ATEX/IECEx Zone 2の堅牢性を誇り、危険区域や爆発リスクのある環境でのゾーン間の操作が可能です。
インテルCPUにより、効率的な冷却システムを搭載し、安定した高いパフォーマンスと低消費電力を実現。ハードウェアのセキュリティも堅牢で、膨大なデータを保護します。
| OS | Windows 10 IoT Enterprise (64 ビット) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-7200U Kaby Lake 2.5GHz(ターボ3.1GHz) |
| メモリー | 8GB DDR4 SDRAM |
| ストレージ | 256GB SSD(マイクロSDXCカードスロットで追加ストレージが利用可能) |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 公式HPに記載なし |
| カメラ画素 | 公式HPに記載なし |
| 通信規格 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 外寸/重量 | 271 x 197 x 21 mm/ 1.25kg |
| 最長稼働時間 | 8時間 |
| バッテリー | 7.4V、5,140mAhr リチウムポリマーバッテリー (2S1P) |
| オプションパーツの内容 | デスクドック、車載ドック(VGA出力なし)、車載クレードル、 車載充電器、大容量バッテリー、バッテリー充電器、ハンドストラップ、ショルダーストラップ、キャリーバッグ、 VESAマウントキット |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65認証、防塵・防水 |
|---|---|
| 動作温度 | 10℃~50℃ |
| 動作湿度 | 10%~90% RH、結露なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

優れた落下耐性・温度耐性を備えたスクリーンが搭載されており、日光の下でも画面が見やすい上に、手袋をしたままでもタッチ操作が可能。過酷な状況でも高い視認性と生産性を提供します。
さまざまな通信規格に対応しており屋内・屋外問わず必要な場所での接続を実現。さらにRS232ポート(オプション)を利用することによって旧型機器に対応することが可能ですし、RFIDリーダー(オプション)を利用することで管理システムへの情報フィードバックが可能にあります。
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | 第10世代 Intel Core i5 / i7 プロセッサ |
| メモリー | 8GB DDR4 |
| ストレージ | 256GB PCIe NVMe SSD |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチTFT液晶/1920×1200 |
| カメラ画素 | 前面:記載なし、背面:8Mピクセル |
| 通信規格 | Intel Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax、Bluetooth |
| 外寸/重量 | 279 x 194.5 x 23.5mm / 1.24kg |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | リチウムイオン電池(11.1V、標準4200mAh、最小4080mAh) |
| オプションパーツの内容 | バッテリー、大容量リチウムイオンバッテリー、マルチベイ充電器、ACアダプター、デジタイザーペン、静電気防止保護フィルム、ハンドストラップ、ショルダーストラップ、ショルダーハーネス、100W Type-C アダプター など |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP66認定・MIL-STD-810H認定・振動と6フィート(1.8m)の落下耐性 |
|---|---|
| 動作温度 | -29℃~63℃ / -20°F~145°F |
| 動作湿度 | 95% RH、結露なし |
| 動作高度 | 記載なし |

高い耐久性を備えるとともに、パワフルな処理性能や優れたバッテリー容量などが特徴。さらに、高速接続により、待ち時間や遅延、ダウンタイムを抑えます。
利便性を重視した薄型・軽量設計。オプションのハードハンドルとストラップを組み合わせることで、より簡単に持ち運びができます。また、画面は日光下も雨天時でも指はもちろん手袋やスタイラスペンで用意に操作が可能です。
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | 第11世代 Intel Core i5 / i7 プロセッサ |
| メモリー | 8GB DDR4 |
| ストレージ | 256GB PCIe NVMe SSD |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 11.6インチ Wide Viewing Angle TFT LCD FHD |
| カメラ画素 | 前面:5MP ウェブカメラ、背面:8MP オートフォーカス |
| 通信規格 | Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)、Bluetooth |
| 外寸/重量 | 314 x 207 x 25 mm/ 1.58kg |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | リチウムイオン電池(11.4V、標準2680mAh、最小2640mAh)×2 |
| オプションパーツの内容 | キャリーバッグ、バッテリー、大容量リチウムイオンバッテリー、マルチベイ充電器 、マルチベイ充電器、AC アダプター、デジタイザーペン、保護フィルム、ハードハンドル、ハンドストラップ、ショルダーストラップ、ショルダーハーネス など |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP66 認定・MIL-STD-810H 認定、耐落下性能:1.8m (6 feet) |
|---|---|
| 動作温度 | -29℃~63℃ / -20°F~145°F |
| 動作湿度 | 95% RH、結露なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

Android 12オペレーティングシステムを搭載したタブレットです。Androidならではの豊富なアプリ群を活用できる点に加えて、直感的な操作性や省電力性などに優れています。LumiBond®テクノロジーを搭載したタッチスクリーンを採用しているため、直射日光下でも画面の読み取りが可能。スタイラスペン、手袋をはめた状態、素手のいずれでも操作が可能なので、現場での作業効率化が期待できます。
また、オプションでRFIDスキャナーや産業用バーコードリーダーを使用することで、データ取得や物体の識別が可能です。
| OS | Android 12.0 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon 660, Octa-core 1.95GHz (Max 2.2GHz) |
| メモリー | 4GB LPDDR4 |
| ストレージ | 64GB eMMC |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ TFT LCD (1920×1200) |
| カメラ画素 | 前面:8MPウェブカメラ、背面:16MPオートフォーカス |
| 通信規格 | Wi-Fi: 802.11 ac、Bluetooth: v5.0、GPS |
| 外寸/重量 | 275 x 192 x 17.9 mm/ 1.04kg |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | リチウムイオン電池(3.84V、標準4990mAh、最小4870mAh)×2 |
| オプションパーツの内容 | キャリーバッグ、バッテリー、大容量リチウムイオンバッテリー、AC アダプター、マルチベイ充電器、マルチベイ充電器、100W タイプ C AC アダプター、保護フィルム、キックスタンド付き回転式ハンドストラップ、ショルダーストラップ、ショルダーハーネス、静電容量式ハードチップスタイラスとテザー、ハードハンドル など |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP66 認定/・MIL-STD-810H 認定、耐落下性能:1.8m (6 feet) |
|---|---|
| 動作温度 | -29℃~63℃ / -20°F~145°F |
| 動作湿度 | 95% RH、結露なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

人間工学的に片手に収まるように設計されている、コンパクトなタブレット。現場での取り回しやすさが特徴のひとつです。
また、LumiBond 2.0テクノロジーを採用していることから、優れたコントラストと鮮やかな色彩を実現するディスプレイを搭載しています。ディスプレイガラスをタッチパネルとLCDに一体化させていることで耐久性を高め、映り込みをできる限り抑えることで視認性を向上。タッチ・グローブ・ペンモード・オプションのデジタイザーモードといった4種類のタッチモードを利用できます。
| OS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
|---|---|
| CPU | Intel Atom プロセッサ x7-Z8750 1.6GHz |
| メモリー | 4GB LPDDR3 |
| ストレージ | 128GB eMMC |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8.1インチ Wide Viewing Angle TFT LCD WXGA (1280×800) |
| カメラ画素 | 前面:FHD ウェブカメラ、背面:8MP オートフォーカス |
| 通信規格 | Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax)、Bluetooth: v5.2 |
| 外寸/重量 | 227 x 151 x 24 mm/ 0.91kg |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | Li-ionバッテリー (7.4V, 4200mAh) |
| オプションパーツの内容 | バッテリー、2台目の拡張バッテリー、ACアダプター、デジタイザーペン、テザー付き静電容量式スタイラス、保護フィルム、ショルダーストラップ など |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65 認定、MIL-STD-810H および MIL-STD-810G 認定(耐衝撃・耐振動)、耐落下性能:1.8m (6 feet) |
|---|---|
| 動作温度 | -21℃~50℃ / -6°F~122°F |
| 動作湿度 | 95% RH、結露なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

高い堅牢性を持つタブレット。ATEXおよびIECEx Zone 2/22認証を取得しており、過酷な現場でもパワフルなコンピューティング性能を発揮します。また、リアルタイムのデータ収集など高負荷なタスクが必要な場合でも、速度低下や過熱を伴わずに実行することが可能です。
さらに、高速通信や容易な位置情報の取得などにも対応。多彩なI/Oポート構成になっている点から、従来の機器との連携が容易に行えます。
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | 第11世代 Intel Core i5 / i7 プロセッサ |
| メモリー | 16GB DDR4 |
| ストレージ | 256GB PCIe NVMe SSD |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 12.5インチ Wide Viewing Angle TFT LCD FHD (1920×1080) |
| カメラ画素 | 前面:5MP ウェブカメラ、背面:8MP オートフォーカス |
| 通信規格 | Wi-Fi: Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax)、Bluetooth: v5.2 |
| 外寸/重量 | 330 x 238 x 24 mm/ 1.76kg |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | Li-ionバッテリー (11.1V, 2100mAh) x 2 |
| オプションパーツの内容 | バッテリー、マルチベイ充電器、マルチベイ充電器、AC アダプター、デジタイザーペン、静電気防止保護フィルム、 キックスタンド付き回転式ハンドストラップ、ショルダーストラップ、予備SSDキット |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP66 認定・MIL-STD-810H 認定、耐落下性能:1.8m (6 feet) |
|---|---|
| 動作温度 | -29℃~63℃ / -20°F~145°F |
| 動作湿度 | 95% RH、結露なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

堅牢でパワフルさが特徴なタブレットです。Android 13 OSとQualcomm SDM660プロセッサを搭載しており、さまざまな産業用途に使用可能。片手での操作が求められる現場や、多様なアプリケーションを使用するケースに適しています。また、IP68準拠の防塵防水性能、MIL-STD-810Hの耐久性を備えています。
| OS | Android 13 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm SDM660 Octa-Core |
| メモリー | 4 GB RAM |
| ストレージ | 64 GB 内部メモリ |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ Gorilla Glass® 第3世代 (1200 x 1920) |
| カメラ画素 | 前面:5MP FF カメラ、背面:13MP AF カメラ |
| 通信規格 | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h (2.4 GHz + 5 GHz)、Bluetooth: v5.0、4G LTE、NFC: Near Field Communication |
| 外寸/重量 | 237 x 156 x 22 mm/ 0.89kg |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 8400mAh |
| オプションパーツの内容 | 公式HPに記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68防塵・防水・MIL-STD-810H |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~60℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

ATEX / IECEx による Zone 2/22 防爆認証を取得しているタブレットであり、爆発リスクが低いエリアでの使用が可能です。Android 13 OSとQualcomm SDM660プロセッサを搭載していることに加えて、高い防塵防水性能とMIL-STD-810H準拠の耐久性を持っています。磁気充電ポートにて急速充電を行うことが可能。また、手袋を着用したままでも使用できます。
| OS | Android 13 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm SDM660 Octa-Core |
| メモリー | 4GB RAM |
| ストレージ | 64GB 内部メモリ |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ Gorilla Glass® 第3世代 (1200 x 1920) |
| カメラ画素 | 前面:5MP FFカメラ、背面:13MP AFカメラ |
| 通信規格 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h(2.4GHz + 5GHz)、Bluetooth v5.0、4G LTE対応、NFC: Near Field Communication 対応 |
| 外寸/重量 | 237 x 156 x 22 mm/ 0.89kg |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 8400 mAh |
| オプションパーツの内容 | 公式HPに記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68・MIL-STD-810H |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+60℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

Class I Division 2 (CID2) および ATEX/IECEx Zone 2の認証を取得しているので、防爆エリアでの利用が可能です。10.1インチのIPS LEDパネルを採用しており、鮮明でクリアな画像が特徴的。光学接着とアンチグレアタッチ処理による、優れた視覚体験を提供します。
また、スムーズで応答性の高いタッチ操作も魅力。雨天時や手袋装着時、スタイラスペン使用時といったように、多彩なタッチモードに対応しています。
| OS | Windows 10 IoT Enterprise (64 bit) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-7200U Kaby Lake 2.5GHz (turbo 3.1GHz) |
| メモリー | 8 GB DDR4 SDRAM |
| ストレージ | 256GB SSD (Micro SDXCスロットあり) |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ IPS LEDパネル (1920 x 1200) |
| カメラ画素 | 前面:2MP カメラ、背面:8MP AF カメラ |
| 通信規格 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac、Bluetooth v4.2 |
| 外寸/重量 | 271 x 197 x 21 mm/ 1.25kg |
| 最長稼働時間 | 標準バッテリーで8時間 |
| バッテリー | ホットスワップ対応 11.55V, 4558 mAh Li-Polymerバッテリー |
| オプションパーツの内容 | デスクドック、 車載ドック(VGA出力なし)、車載クレードル、車載充電器、大容量バッテリー、バッテリー充電器、ハンドストラップ、ショルダーストラップ、キャリーバッグ |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65・MIL-STD-810G |
|---|---|
| 動作温度 | 10℃~50℃ |
| 動作湿度 | 10%~90% RH、結露なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

国内防爆検定に合格しており、IECEx・ATEXを取得済みの防爆構造を有するZone1に対応したスマートフォンです。
小型・軽量で優れた携帯性を持つとともに、対落下衝撃テストや継続的な耐温度変化テストなど、米国軍用規格 MIL-STD810Gにも適合しています。また、13Mpxの高解像度カメラを内蔵していて、画面でプレビューしつつ快適に使用できます。IP68にも適合している、ほこりなどの異物や水滴にも強い設計です。
| OS | Android13.0 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core |
| メモリー | 4GB RAM |
| ストレージ | 64GB内蔵ストレージ(54GB使用可能)、Micro-SD(最大128GB)で拡張可能 |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 4.5 インチ(11.43cm)、Gorilla Glass 第3世代 |
| カメラ画素 | リア(背面):13MP、フロント(前面):5MP |
| 通信規格 | Wi-Fi:2.4GHz + 5GHz (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h)、Bluetooth5.0、NFC(近距離無線通信)対応、4G LTE (FDD/TDD)、WCDMA、GSM、TD-SCDMA |
| 外寸/重量 | 155 x 80 x 25mm / 325g |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 3600mAh(交換可能) |
| オプションパーツの内容 | RSM、PTTヘッドセット、バーコードスキャナー、サーマルカメラなど |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68、 MIL-STD-810G準拠 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~60℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

EX201は新しい技術を搭載したATEX Zone 2/22認証の産業用スマートフォンです。
Dimensity 700オクタコアプロセッサ搭載、5G対応、長バッテリー寿命、5.7インチのディスプレイは手袋を装着したままでも操作できるGorilla Glassを採用しています。騒音化でも聞き取りやすい120dBの大音量スピーカーも装備しています。PTT(サードパーティアプリケーションを使用)にも対応しています。
| OS | Android12.0 GMS |
|---|---|
| CPU | Dimensity 700 Octa Core (最大2GHz、7nmプロセス) |
| メモリー | 8GB RAM |
| ストレージ | 128GB SSD |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 5.7インチ Gorilla Glass |
| カメラ画素 | 背面:48MP、前面:13MP |
| 通信規格 | 5G、Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz (WiFi5、IEEE802.11 a/b/g/n/ac)、Bluetooth:5.1、NFC、GNSS |
| 外寸/重量 | 178 x 78.8 x 18.8mm / 398g |
| 最長稼働時間 | 待受時間 最大500時間 |
| バッテリー | 5000mAh(非交換式、18W Type-C急速充電対応) |
| オプションパーツの内容 | PTTトランシーバー、携帯電話経由のサードパーティアプリ、1D/2Dバーコードスキャナ、すべての標準1Dおよび2Dシンボルをサポート |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

IS540.1は5Gに対応可能な防爆スマートフォンです。
Zone1/21対応の防爆構造を持つ一方で、バッテリーを含めた重量が422gの携帯性が高い端末です。さらに保護等級IP68に適合している、ほこりなどの異物、水滴に対して強い設計です。画面は6インチで、撮影した画像などを大きな画面でプレビューできます。
| OS | Android 12 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm QCM6490 |
| メモリー | 8GB RAM |
| ストレージ | 128GB 内蔵メモリ |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 6インチ Gorilla Glass / 1080 x 2160ピクセル |
| カメラ画素 | 背面:48MP AF / 前面:5MP FF |
| 通信規格 | 5G NR、4G LTE、3G WCDMA、2G GSM、Wi-Fi6(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v)、Bluetooth5.2、NFC、GPS(A-GPS、Glonass、A-Glonass、Beidou、Galileo) |
| 外寸/重量 | 180 x 84.9 x 20.6mm / 422g |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 4400mAh(交換可能) |
| オプションパーツの内容 | 公式HPに記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68、MIL-STD-810H準拠 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

IS540.2は、Zone 2/22のエリア向けに設計された、5G防爆スマートフォンです。
鮮明な6インチディスプレイは、第3世代のGorilla Glassを採用しており、現場で手袋を着用した状態での操作にも対応しています。さらにQualcomm QCM6490チップセットを搭載しており、高速なデータ処理を行うことができます。また、IP68(防塵・防水)に適合している、過酷な現場での作業にも対応できる仕様です。
| OS | Android 12 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm QCM6490 Octa Core |
| メモリー | 8GB RAM |
| ストレージ | 128GB 内蔵メモリ |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 6インチ / 1080 x 2160ピクセル |
| カメラ画素 | 背面:48MP AF、前面:5MP FF |
| 通信規格 | 5G NR、Wi-Fi 6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v)、Bluetooth 5.2、NFC、GPS(A-GPS、Glonass、A-Glonass、Beidou、Galileo) |
| 外寸/重量 | 180 x 84.9 x 20.6mm / 422g |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 4400mAh |
| オプションパーツの内容 | 公式HPに記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68防塵・防水、MIL-STD-810H |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

i.Safe Mobile IS530.2 ATEX Zone 2/22対応Androidスマートフォンは、爆発の危険があるエリア向けに設計された防爆スマートフォンです。側面に13ピンISMインターフェースが搭載されており、RSM、PTTヘッドセット、業務用バーコードスキャナーIS-TH1xx.2、サーマルカメラIS-TC1A.2など、さまざまな外部モジュールを追加して利用できる多機能なデバイスといえます。また、Android Enterprise Recommended、ゼロタッチ、MDMにも対応しています。
| OS | Android13.0 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core |
| メモリー | 4GB RAM |
| ストレージ | 64GB(ユーザー利用可能領域:54GB) |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 4.5インチ |
| カメラ画素 | 背面:13MP、前面:5MP |
| 通信規格 | Wi-Fi(2.4GHz+5GHz、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h)、Bluetooth5.0、NFC、4G LTE、GPS/A-GPS/Glonass/Beidou/Galileo |
| 外寸/重量 | 155 x 80 x 25 mm、重量:325g |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 3600mAh |
| オプションパーツの内容 | RSM、PTTヘッドセット、業務用バーコードスキャナーIS-TH1xx.2、サーマルカメラIS-TC1A.2など |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

iSafe Mobile IS120.1 ATEX Zone 1/21 Mobile Phoneは、Zone 1/21エリア向けとして設計されている、堅牢で操作性に優れた4G対応携帯電話です。IP68の防塵・防水性能・MIL-STD-810H準拠の、優れた耐久性も持ち合わせています。
シンプルな使い方を重視し、基本的な操作を妨げないように工夫されています。また、パワフルなバッテリーを搭載していて長時間の使用にも適しています。
| OS | ISM-OS |
|---|---|
| CPU | Mediatek MT6761D Quad Core (1.8 GHz) |
| メモリー | 2GB RAM |
| ストレージ | 16GB 内蔵メモリ |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 2.4インチ / 240 x 320ピクセル |
| カメラ画素 | 公式HPに記載なし |
| 通信規格 | Wi-Fi:2.4GHz + 5GHz(IEEE802.11 a/b/g/n/ac)、ホットスポット対応、Bluetooth5.0、4G LTE(FDD/TDD)、3G WCDMA、2G GSM |
| 外寸/重量 | 140 x 63 x 26mm / 214g |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 2200mAh (3.7V) |
| オプションパーツの内容 | 公式HPに記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68、MIL-STD-810H準拠 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

iSafe Mobile IS120.2は、爆発の危険性が一時的にあるZone 2/22エリアでの使用を想定した、高い堅牢性を持った4G対応携帯電話です。さらに、基本的な操作を妨げないよう使いやすさを重視し、シンプルな操作性を持っています。強力なバッテリーを搭載し、長時間の使用にも適しています。加えてIP68の防塵・防水性能とMIL-STD-810H準拠の耐久性を兼ね備えている端末です。
| OS | ISM-OS |
|---|---|
| CPU | MT6761D Quad-core 1.8 GHz |
| メモリー | 2GB RAM |
| ストレージ | 16GB 内蔵メモリ |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 2.4インチ Corning Gorilla Glass(第3世代) / 240 x 320ピクセル |
| カメラ画素 | なし |
| 通信規格 | Wi-Fi:2.4GHz + 5GHz (IEEE802.11 a/b/g/n/ac) ホットスポット対応、Bluetooth:5.0、4G LTE、3G WCDMA、2G GSM |
| 外寸/重量 | 140 x 63 x 26mm / 214g |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 2200mAh |
| オプションパーツの内容 | 公式HPに記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68(防塵・防水)、MIL-STD-810H準拠 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |

Xshielder A16PMは、ATEX認証を取得した堅牢なiPhoneケースでiPhone 16 Pro Maxを収めて使用します。危険な環境での使用を想定した設計で、石油やガス、化学プラント、製薬製造などの業界での使用に適しています。iPhoneを使用しているスリムなデザインの、持ち運びしやすい防爆端末として利用できます。効率的にコミュニケーションを取るためのクリアなマイクとスピーカー機能を備えています。
| OS | iOS18 |
|---|---|
| CPU | Apple A18 Pro チップ |
| メモリー | 8GB RAM |
| ストレージ | 256GB |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 6.9インチ / 2868 x 1320ピクセル |
| カメラ画素 | iPhone Pro カメラシステム:48MP メイン、48MP超広角、12MPテレフォト、LiDARスキャナー搭載 |
| 通信規格 | 5G、4G LTE、Wi-Fi6、Bluetooth5.3、NFC、GPS ※SIMはeSIMのみ対応 |
| 外寸/重量 | 187 x 93 x 17.6mm / 415g(iPhone本体を含む) |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 公式HPに記載なし |
| オプションパーツの内容 | 公式HPに記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 公式HPに記載なし |
| 価格 | 公式HPに記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65(筐体)、MIL-STD-810H、最大3メートルの落下耐性 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 動作湿度 | 公式HPに記載なし |
| 動作高度 | 公式HPに記載なし |
Mobexxでは、交換オプション付きの3年および5年の包括的なメンテナンス契約を提供しています。
製品選定をサポートするテクニカルサポート、問題解決をサポートするアフターサービス、包括的な修理サービス、などを活用できます。Mobexxが直接提供・管理するオプションなどもあります。
導入することでDX化にもつながり、爆発の危険性がある場所でも安心・安全に使用できる防爆タブレット。トップページでは、防爆タブレットを選ぶ際に重要な3つのポイントやおすすめの防爆タブレットを紹介しているので、導入の参考にしてください。
【25社・8メーカーから厳選】
おすすめの防爆タブレット3選を見る
| 会社名 | Mobexx Ltd |
|---|---|
| 本社所在地 | 21 Park View Business Centre, Combermere, Whitchurch Shropshire, SY13 4AL, GB |
| 電話番号 | +44 1270 344 060 |
| 公式HP | https://www.mobexx.co.uk/ |
防爆タブレットを選ぶ際には重要な3つのポイントがあります。
ここでは、3つのポイントすべてをクリアした防爆タブレットを、製品の特徴別に紹介しています。


