Cobic BVは携帯電話やカメラ、コンピュータなどさまざまな機器を取り扱っています。ATEX認証の防爆製品に特化したウェブショップも運営していて、世界へ向けて製品を提供しています。
ここでは、Cobic BVが取り扱っている防爆タブレットを紹介します。
オランダに拠点を置くCobic BVは、1992年に創業し、現代の業務や生活に欠かせない通信やATEX、耐久性の高いタブレットや携帯電話などの電子機器製品をウェブショップで世界中のどこからでも購入ができます。
爆発の危険性がある場所でも安心・安全に使用できるATEX認証製品の防爆タブレットを多数取り揃え、2025年5月時点で1500点以上の製品を提供しています。

ディスプレイが11.6インチの大型ワイドで、優れたパフォーマンスとセキュリティ設計がされています。ATEXゾーン2/22向けに設計され、その堅牢さと薄さを両立したデザインは、「分厚い、重い」といったこれまでの防爆タブレットの概念を覆す体験です。
| OS | Windows 10 |
|---|---|
| CPU | インテル® Core™ i7 テクノロジー |
| メモリー/ストレージ | 8GB DDR4(16GBまで拡張可能) オプションSSD 256GB / 512GB / 1TB |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 11.6インチ IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) |
| カメラ画素 | FHDウェブカメラx1または、オプションのWindows Hello顔認証カメラ(前面) |
| 通信規格 | Intel® Dual Band Wireless-AC 9260、802.11ac Bluetooth(v5.0)ii、4G LTE |
| 外寸/重量 | 314 x 207 x 24.5mm/1.39kg |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | リチウムイオンスマートバッテリー(11.4V、2290mAh)×2 LifeSupport™バッテリー交換可能テクノロジー |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 4,500.00ユーロ(VAT、関税、送料を除く) |
| IP規格・対堅牢性 | MIL-STD-810G認証およびIP65認証、MIL-STD-461G認証vi |
|---|---|
| 動作温度 | -21°C ~ 60°C |
| 動作湿度 | –95% RH(結露なきこと) |
| 動作高度 | 記載なし |

Pad-Ex®01 P12 DZ2はv第12世代インテル®プロセッサーとインテル® Iris® Xeグラフィックスを搭載し、コンパクトな筐体ながら優れたパフォーマンスとビジュアルをもつWindowsタブレットです。Thunderbolt™ 4、インテル® Wi-Fi 6E、Bluetooth® V5.3による高速データ転送で、停滞なくスムーズに処理します。デスクトップPCやラップトップとしても活用できる頼もしいパートナーです。
| OS | Windows |
|---|---|
| CPU | インテル® Core™ i5-1235U(第12世代)プロセッサー(vPro™搭載) |
| メモリー/ストレージ | 8最大256GBのSSDメモリ |
| 画面サイズ/ディスプレイ | HD 1920x1080 LCD |
| カメラ画素 | 8.0MPオートフォーカスリアカメラ(LEDフラッシュライト付き)/ 2.0MPフロントカメラ |
| 通信規格 | 4G LTE / インテル® Wi-Fi 6E AX211(802.11 ax)、Bluetooth® V5.3 |
| 外寸/重量 | 記載なし |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 記載なし |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc IP64 |
|---|---|
| 動作温度 | -10 °C ~ +55 °C |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |

Tab-Ex®04 Pro DZ2はクラス最大の10インチ5G対応Androidタブレットです。サムソンのGalaxy Tab Active4 Proをベースとしたデザインに、堅牢性と高度なセキュリティを備えたスリムで軽量なモデルです。クラス最大のディスプレイは、危険区域でもWebベースおよびARコンテンツやアプリの閲覧・操作が楽に行え、5Gによる超高速ダウンロードやシームレスなストリーミングを強力にサポートします。
| OS | Android |
|---|---|
| CPU | Qualcommプロセッサ |
| メモリー/ストレージ | 記載なし |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ |
| カメラ画素 | 13 MPリアカメラ+8 MPフロントカメラ |
| 通信規格 | 5G、Wi-Fi 6 |
| 外寸/重量 | 記載なし |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 記載なし |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | ATEX/ II 3G Ex ic IIC T5 Gc、IECEx/ Ex ic IIC T5 Gc |
|---|---|
| 動作温度 | -20 °C ~ +55 °C (DZ2) / +50 °C (D2) |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |

危険区域におけるデータ通信に適した10.1インチ5GAndroidタブレットです。4G/5GキャンパスネットワークまたはWi-Fi6を介し、既存のシステムにシームレスに統合もできるので、現場とオフィスをスムーズに連携します。Qualcomm® Technologies, Inc.製の強力なIIoT最適化チップセットを搭載し、堅牢で操作しやすいインターフェースやカメラが現場で活躍します。
| OS | Android |
|---|---|
| CPU | Qualcomm® QCM6490 オクタコアチップセット |
| メモリー/ストレージ | 8GB RAM、128GBの内部メモリ、最大128GBのmicroSDメモリ |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ |
| カメラ画素 | 記載なし |
| 通信規格 | 4G/5G、Wi-Fi6、luetooth®、近距離無線通信 (NFC)、GPS、A-GPS、Glonass、A-Glonass、Beidou、Galileo など |
| 外寸/重量 | 記載なし |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 記載なし |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | ATEX/II 2G Ex ib IIC T4 Gb、IECEx/Ex ib IIC T4 Gb、MIL-STD-810H、IP68 防水/防塵 |
|---|---|
| 動作温度 | -20 °C 〜 +55°C |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |

頑丈で高い安全性を備え、Zone 2/22およびDivision 2の認定を受けた防爆仕様Androidタブレットです。3世代の8インチTab-Ex®シリーズを継承し、スリムで軽量なデザイン、高性能オペレーティングシステムを搭載し、危険な場所でも現場に適したパフォーマンスを発揮します。Samsung DeX機能でノートパソコンと同様に使用できます。
| OS | Android |
|---|---|
| CPU | Exynos 9810 (Lhotse) オクタコア 64 ビット; 4 x 2.7 GHz、4 x 1.7 GHz |
| メモリー/ストレージ | RAM:4GB、内部データメモリ:64GB |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 1920 x 1200ピクセル |
| カメラ画素 | 背面:13MP AF、LEDフラッシュ付き、前面:5MP |
| 通信規格 | 4G LTE、Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz + 5GHz)、2x2 MIMO、Bluetooth® v5.0 |
| 外寸/重量 | 126.8 x 213.8 x 9.9mm/約610g |
| 最長稼働時間 | 最大11時間 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー3.8V / 18.87Wh |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | EN/IEC 60079-0(ATEX/IECEx)準拠のIP64、ATEX/II 3G Ex ic IIC T5 Gc IP64、IECEx/Ex ic IIC T5 Gc IP64 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+55℃ |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |

iPhone15をClass1 Div2エリアまたはATEX Zone2エリアで使用できる製品です。危険区域であってもストレスなく、危険な環境でも作業ができます。
| OS | 記載なし |
|---|---|
| CPU | 記載なし |
| メモリー/ストレージ | 記載なし |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 記載なし |
| カメラ画素 | 記載なし |
| 通信規格 | 記載なし |
| 外寸/重量 | 記載なし |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 記載なし |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |

ATEX/Zone1の環境下で使用できるipadです。iPadに使い慣れている方は同じ操作感でそのまま使えるので、現場でもストレスがありません。デバイスからの騒音を軽減でき、爆発の危険性のある環境でも快適に使用できます。ケースを装着するとSIMカードの挿入ができくなるため、事前にSIMカードを送るか、E-SIMを利用する必要があります。
| OS | 記載なし |
|---|---|
| CPU | 記載なし |
| メモリー/ストレージ | 記載なし |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 記載なし |
| カメラ画素 | 記載なし |
| 通信規格 | 記載なし |
| 外寸/重量 | 記載なし |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 記載なし |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 3,396.00ユーロ(VAT、関税、送料を除く) |
Cobic BVの製品については同社の条件が適用されます。保証期間内であれば、公式HPにログインし手順に従って問合せや修理依頼をすることができます。
また保証期間外の製品についても公式HPから相談が可能です。
導入することでDX化にもつながり、爆発の危険性がある場所でも安心・安全に使用できる防爆タブレット。トップページでは、防爆タブレットを選ぶ際に重要な3つのポイントやおすすめの防爆タブレットを紹介しているので、導入の参考にしてください。
【25社・8メーカーから厳選】
おすすめの防爆タブレット3選を見る
| 会社名 | Cobic BV |
|---|---|
| 本社所在地 | Tinstraat43, 2984AN, Ridderkerk, オランダ |
| 電話番号 | +31-6-41509641 |
| 公式HP | https://www.atexshop.com/ |
防爆タブレットを選ぶ際には重要な3つのポイントがあります。
ここでは、3つのポイントすべてをクリアした防爆タブレットを、製品の特徴別に紹介しています。


