東京電機産業は産業用電気機器の販売代理店として、様々なメーカーの機器を取り扱っています。この記事では、販売パートナーとして取り扱っているピーアンドエフ社の防爆タブレットの特徴を紹介します。
東京電機産業では製品の設計に必要な計測器、工場ラインの制御技術をメインに、ユーザーの課題に合わせ対応できるメーカーを提案しています。防爆タブレットではドイツに本社を置く、ピーアンドエフ社の日本国内販売パートナーとしてピーアンドエフ社の製品を取り扱っています。
納入した機器が問題なく動作しているか、現場で調整作業や定期的にメンテナンスを行うことで、故障や事故を未然に防ぐ取り組みを行っています。また、万が一のトラブルやシステム不良が起こった場合には、365日24時間対応のホットラインでサービス担当者とつながり、スピーディーに対応します。
ピーアンドエフ社のTab-Ex 04 Pro DZ2は10インチ5G対応のスリムかつ軽量なAndroidタブレットで、手袋をしたままでもSamsung Sペンで操作できます。過酷な環境下でも使用でき、危険区域でコンテンツやアプリの閲覧、操作が行えます。
Wi-Fi6を搭載していて、ビデオ会議やリモートでも遅延を最小限に抑え、大量のデータ通信が可能です。通常のパソコンのように、複数のアプリを同時に立ち上げることができ、キーボードと接続すればデスクトップとしても活用できます。大容量のバッテリーを搭載しており、最大15時間動作します。
| OS | Andoroid 15 |
|---|---|
| CPU | Octa-Core, 4 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
| メモリー | RAM 6GB |
| ストレージ | 128 GByte/空きメモリ 104.6 GByte 最大1TBのマイクロSDフラッシュカード |
| 画面サイズ/ディスプレイ | タッチスクリーン:静電容量式マルチタッチスクリーン スクリーンサイズ:25.66cm (10.1インチ) |
| カメラ画素 | フロントカメラ 8MP/メインカメラ 13MPオートフォーカス |
| 通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz+5GHz) (Wi-Fi6) |
| 外寸/重量 | 170.2mm x 243.5mm x 15mm / 930g |
| 最長稼働時間 | 約15時間 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 28.12WH 3.8V 7400mAh |
| オプションパーツの内容 | デスクトップチャージャ、スペアバッテリ、USB Dateケーブル、レザーケース、スタイラスSペン、キャリングストラップなど |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68/EN/IEC60529 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+55℃ |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |
危険区域向けの10インチ5G AndroidタブレットがTab-Ex 04 Pro D2 です。DZ2とは温度範囲が異なり、D2は-20度~+50度の幅広い温度域で使用できます。Androidと5Gを組み合わせて、企業のデータとプロセスのセキュリティを確保します。セキュリティをさらに高めるため、D2は顔認証と指紋スキャナーによる生体認証機能を搭載しています。
手袋をしたままでも操作可能で、最大15時間駆動できるバッテリーを搭載しています。タブレットをオフィスのキーボードやマウスと接続することでデスクトップパソコンとしても使用できます。
| OS | Android15 |
|---|---|
| CPU | オクタコア、4 x 2.4GHz + 4 x 1.8GHz Qualcomm Snapdragon SM7325-2-AB |
| メモリー | 4 GB RAM/6 GB RAM |
| ストレージ | 64 GByte/オプション128GByte 最大1TBのマイクロSDフラッシュカード |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ、タッチスクリーン |
| カメラ画素 | フロントカメラ8MP/メインカメラ13MP |
| 通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz + 5 GHz)、HE80、MIMO、1024-QAM |
| 外寸/重量 | 170.2mm x 243.5mm x 15mm/ 850g |
| 最長稼働時間 | 最大15時間 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 28.12WH 3.8V 7400mAh |
| オプションパーツの内容 | Sペン、防爆ケース、ベルトクリップ BC T01、チェストハーネス CH TPRO X2、レザーケース LC TPRO X2、スタイラステザー(Sペン用)、キャリングストラップ |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68/EN/IEC60529 |
|---|---|
| 動作温度 | -10℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |
コンパクトボティで防水防塵等級はIP64です。埃や水に強いだけでなく4フィートからの落下試験にも耐えるなど高い堅朗性を備えています。Pad-Ex 01 P12 DZ2は最大25GBのSSDを搭載し、i7(12世代)プロセッサがアプリケーションをスムーズに実行します。Bluetooth規格に対応し、データ収集や測定、監視デバイスやヘッドセットなどの拡張機能を活用できます。
現場作業完了後は、オプションのデスクトップドッキングでパソコンとしての使用もOK。オフィスや企業ネットワークへの統合も可能で、オプションの大容量バッテリーを使うことで最大15時間駆動させることができます。
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Corei5-1235U、第12世代/オプションIntel Corei7-1255U、第12世代 |
| メモリー | 16GB DDR5 |
| ストレージ | 256 GB NVMe PCIe SSD |
| 画面サイズ/ディスプレイ | タッチスクリーン:静電容量式マルチタッチスクリーン スクリーンサイズ:29.5cm (11.6インチ) |
| カメラ画素 | フロントカメラ2MP / メインカメラ8MPオートフォーカス |
| 通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | インテル Wi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| 外寸/重量 | 298mm x 192mm x 20mm / 1,200g |
| 最長稼働時間 | 約15時間(オプションの大容量バッテリー) |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 43.29WH 11.1V 3900mAh |
| オプションパーツの内容 | レザーケース、DZ2用ストラップ、ショルダーストラップ、スペアバッテリー、ドッキングステーション、マルチポートアダプター、スタイラスペン |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP64 |
|---|---|
| 動作温度 | -10~55℃ |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |
Pad-Ex 01 P12 D2はすっきりとしたコンパクトなフォームで、4フィートからの落下試験をクリアする高い頑丈さを備えています。危険区域での高速でシームレスなアクセスを保証しています。i5(12世代)プロセッサーを搭載することでスムーズで効率的にアプリケーションが利用できます。最大256GBのSSDを搭載でき最大15時間稼働できます。
ディスプレイ画面は日光下でも見やすく、静電容量式マルチタッチスクリーンで手袋をしたままでも操作が可能。様々なアクセサリがあり、キーボードやドッグと接続することでデスクトップパソコンとしても利用できます。
| OS | Windows11 Pro(64ビット) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1235U、第12世代 / オプションIntel Corei7-1255U 第12世代 |
| メモリー | 16GB DDR5 |
| ストレージ | 256 GB NVMe PCIe SSD |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 29.5cm(11.6インチ)、静電容量式マルチタッチ |
| カメラ画素 | フロントカメラ2MP/メインカメラ8MPオートフォーカス |
| 通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | インテルWi-Fi 6E AX211 (802.11a/b/g/n/ac/ax) |
| 外寸/重量 | 298mm x 192mm x 20mm / 1,200g |
| 最長稼働時間 | 約15時間駆動 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 43.29 WH 11.1 V 3900 mAh |
| オプションパーツの内容 | HARTモデム、レザーケース、ストラップ、ハンドストラップ、スペアバッテリー、電源コード、ドッキングステーション、スタイラスペン |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP64、MIL-STD-810H / MIL-STD-461F |
|---|---|
| 動作温度 | -10~55℃ |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |
最大7時間稼働できるバッテリーを搭載し、ディスプレイは11.6インチの大画面タブレットです。太陽光の下やグローブをつけた状態でも操作できます。オプションの大容量バッテリーを使うことで、最大14時間駆動できます。
オプションのCortexWedgeをインストールすることで、内蔵カメラで2次元コードを読み取れるようになります。現在は生産が終了していて、後継機として先ほど紹介したPad-Ex 01 P12 D2/DZ2が生産、発売されています。
| OS | Windows 10 Pro (64 Bit) |
|---|---|
| CPU | Intel Cori5 第8世代 |
| メモリー | RAM 8G Byte |
| ストレージ | 256GB |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 11.6インチ |
| カメラ画素 | フロントカメラ2MP、リアカメラ5MP(フラッシュライト付き) |
| 通信規格(Wi-Fi、Bluetoothなど) | Intel Wireless AC9260 802.11 a/b/g/n/ac |
| 外寸/重量 | 298mm x 192mm x 20mm / 1,200g |
| 最長稼働時間 | 約7時間 |
| バッテリー | 3950mAh リチウムイオンバッテリパック |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP64、MIL-STD 81OG certified 、MIL-STD 461F certified、ANSI/ISA 12.12.10-2000 |
|---|---|
| 動作温度 | -10℃~+55℃ |
| 動作湿度 | 5% to 95% |
| 動作高度 | 約4,572m |
導入することでDX化にもつながり、爆発の危険性がある場所でも安心・安全に使用できる防爆タブレット。トップページでは、防爆タブレットを選ぶ際に重要な3つのポイントやおすすめの防爆タブレットを紹介しているので、導入の参考にしてください。
【25社・8メーカーから厳選】
おすすめの防爆タブレット3選を見る
| 東京電機産業 | 東京電機産業株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1-18-12 |
| 公式HP | https://www.tokyo-densan.co.jp/ |
防爆タブレットを選ぶ際には重要な3つのポイントがあります。
ここでは、3つのポイントすべてをクリアした防爆タブレットを、製品の特徴別に紹介しています。


