Xuxin Technologyは2013年の創立以来、頑丈な携帯電話やタブレットなどを生産しています。生産した商品は、世界中の石油・ガス産業、屋外の危険で過酷なエリアで使用されています。ここでは、同社が取り扱う防爆タブレットについて紹介します。
XUXIN TechnologyはISO9001、ISO14001、ISO45001などの品質規格を取得し、専用研究所R&Dチームを有し製品の品質・性能を維持しています。世界中の顧客にサプライヤーとしてサービスを提供する多国籍企業として、経験のあるオンラインマーケティングチームが顧客対応を行います。

Zone1、Zone2の可燃性の危険がある石油、化学物質、医薬品、軍事、石油デポ、タンクエリアなどで使用できる設計で、現場での検査やデータ収集が行えます。タッチパネルは10.1インチあり、写真撮影やデータ表示に適しています。
Windows 10オペレーティングシステムを備え、重さ約1㎏、フロントカメラに充電インジケータライトがあり、操作・作業をサポートします。
| OS | Windows 10 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Jasper Lake N5100、4Mキャッシュ、2.20 GHz |
| メモリー | RAM 8GB |
| ストレージ | SSD 128GB、オプション256GB |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ/1920x1200ピクセル |
| カメラ画素 | フロントカメラ:充電インジケータライト付き2.0mp、背面カメラ:8.0MP |
| 通信規格 | wifi 802.11(a/b/g/n/ac)、BT4.2(BLE)Class1 LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA |
| 外寸/重量 | 280.4×187×26.6mm/1,014g |
| 最長稼働時間 | 6時間 |
| バッテリー | 5000mAh |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | ex ib iib t4 gb |
|---|---|
| 動作温度 | 記載なし |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |

10.1サイズのスクリーンを持つXuxin Expad-10(DW)は可燃性、爆発リスクのある石油、化学物質、医薬品、ガソリンスタンド、石油デポなどの環境で使用することができる頑丈なタブレットです。懐中電灯機能を備えたオートフォーカスカメラや4Gフルネットワークを持ち、オプションで1200×1920 FHDにカスタマイズすることができます。
| OS | Windows 10/11 |
|---|---|
| CPU | Intel Jasper Lake N5100プロセッサ、4つのコア、4つのスレッド、埋め込み4MB |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ16:10 TFT IPS画面/800×1280 HD、オプション1200×1920 FHD |
| カメラ画素 | 全面/5MP固定フォーカスカメラ、ポストポジション/800MP懐中電灯機能を備えたオートフォーカスカメラ |
| 通信規格 | LTE、Wi-Fi対応、BT4.2(BLE)Class1送信距離:10m |
| 外寸/重量 | 280×188×23mm/1,200g |
| 最長稼働時間 | 8時間 |
| バッテリー | 3.7V/10000MAH |
| オプションパーツの内容 | 電源アダプター、ハンドストラップ、ショルダーストラップ |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP67 |
|---|---|
| 動作温度 | -10°C~50°C |
| 動作湿度 | 95%非凝縮 |
| 動作高度 | 記載なし |
Zone1およびZone2での使用を想定した防爆対応タブレット。IP65の防塵防水性能や耐衝撃設計により、危険区域でも安定した利用が可能です。8インチの高輝度ディスプレイは屋外でも視認性が高く、Intel Jasper Lake N5100を搭載し、メモリ4GB・ストレージ64GBで現場業務を支援。フロント5MPとリア8MPのカメラを備えていることから、点検記録も効率化します。
Wi-Fi、Bluetooth、4G LTEに対応し、5000mAhバッテリーで約6時間稼働。QRコードリーダーやNFCモジュールの追加も可能で、幅広い用途に適した防爆タブレットです。
| OS | Windows 10 Home(オプションで Windows 10 Pro / Windows 10 IoT) |
|---|---|
| CPU | Intel Jasper Lake N5100(4コア/4スレッド、4 MB SmartCache、TDP 6W、最大2.8 GHz) |
| メモリー | 4 GB DDR RAM |
| ストレージ | 64 GB ROM |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ TFT カラー フルスクリーン(16:10)、1200×1920 解像度、550 cd/㎡ 明るさ、5点強化ガラス容量タッチスクリーン(G+G、硬度7H) |
| カメラ画素 | フロント 5.0 MP、リア 8.0 MP(オートフォーカス、懐中電灯機能付き) |
| 通信規格 | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4 GHz + 5.8 GHz デュアルバンド)/Bluetooth 5.0(BLE、Class 1、最大伝送距離 10 m)/4G LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD B40, WCDMA B1/B5/B8, GSM 900/1800 |
| 外寸/重量 | 外観サイズ 236.7 × 155.7 × 20 mm 重量:公式HPに記載なし |
| 最長稼働時間 | 約 6時間(条件:デフォルト50%ボリューム、WiFi接続、200ルーメン明るさ、1080p高解像度ビデオ再生) |
| バッテリー | 取り外し可能なポリマー系リチウムイオンバッテリー、5000 mAh / 7.6 V、19 V/3.42 A 充電電流、満充電まで約4時間 |
| オプションパーツの内容 | EC25-AF、750-VA、750-VSA モジュール、オプション外殻、QRコードリーダー、Honeywell N3680、NFC(NXP NFC 13.56 MHz ISO/IEC14443A/14443B/15693/18092/MIFARE プロトコル、読み取り距離約4 cm、オプションで NXP300) |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65 保護レベル |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+60℃ |
| 動作湿度 | 湿度95% |
| 動作高度 | 記載なし |
Zone1およびZone2での使用を想定した防爆対応タブレットとして、過酷な環境下でも安定稼働できる設計が特徴。IP65の防塵防水性能を備え、堅牢な筐体が現場利用を支えます。
Android 10.0とオクタコアCPU、4GBメモリにより業務アプリも快適に動作し、8インチのGorilla Glassディスプレイは視認性が秀逸。フロント5MP・リア13MPのカメラで点検や記録も容易です。
通信は4G LTE、Wi-Fi、Bluetoothに対応し、NFCや測位機能も活用可能。6000mAhバッテリーで長時間稼働し、バーコードリーダーやRFIDなどの拡張オプションにも対応します。
| OS | Android 10.0 |
|---|---|
| CPU | MT6762 オクタコア(64ビット、2.0 GHz) |
| メモリー | 4 GB RAM |
| ストレージ | 64 GB ROM、microSDで最大256 GB 拡張可 |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ IPS 高精細スクリーン、解像度 800×1280、Corning Gorilla 3 工業用マルチタッチ |
| カメラ画素 | フロント 約5MP、リア 約13MP、オートフォーカス+フラッシュ付き |
| 通信規格 | 4G LTE(TD-LTE B38/39/41, FDD-LTE B1/2/3/4/7/17/20)、3G WCDMA、2G GSM/GPRS/EDGE、WiFi 2.4/5GHz デュアルバンド IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 4.2、GPS/GLONASS/Beidou/Galileo、NFC |
| 外寸/重量 | 230 × 146 × 20 mm、重量 約650g |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 6000 mAh リチウムポリマーバッテリー |
| オプションパーツの内容 | 2D バーコードリーダー(Honeywell-6603)、超高周波 RFID、High-frequency RFID、低周波 RFID、指紋認証モジュール、ZigBee、電気赤外線モジュールなど |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65 保護レベル |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 相対湿度 5%~95% |
| 動作高度 | 記載なし |
屋外作業や危険区域での使用を想定し、防爆仕様と堅牢設計を兼ね備えたモデルです。
8インチIPSディスプレイにはGorilla Glassを採用し、鮮明な表示と優れた耐久性を実現。前面5MPと背面13MPのカメラは、点検写真や現場記録を高品質で残せます。
内部にはオクタコアCPUと4GBメモリを搭載し、64GBのストレージとあわせて業務アプリを安定的に動作。通信面では4G LTE、Wi-Fi、Bluetoothに加え、複数の衛星測位システムを利用可能です。
IP65防塵防水や耐衝撃構造が過酷な環境下での使用を支え、6000mAhバッテリーが長時間の稼働を確保。オプションのバーコードリーダーを組み合わせれば、作業効率を高める現場端末として活躍します。
| OS | Android 10.0 |
|---|---|
| CPU | MT6762 オクタコア(64ビット、2.0 GHz) |
| メモリー | 4 GB RAM |
| ストレージ | 64 GB ROM |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ IPS 高解像度ディスプレイ(800×1280)、Corning Gorilla 第3世代工業用マルチタッチ |
| カメラ画素 | フロント約5MP/リア約13MP、オートフォーカスおよびフラッシュ付き |
| 通信規格 | Wi-Fi(2.4/5GHzデュアルバンド IEEE802.11a/b/g/n/ac)、Bluetooth 4.2、4G LTE/3G/2G、GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
| 外寸/重量 | 230 × 146 × 20 mm、重量 約650g |
| 最長稼働時間 | 公式HPに記載なし |
| バッテリー | 6000mAh |
| オプションパーツの内容 | 2D バーコード収集モジュール(オプション) |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65 保護レベル(水・塵・落下耐性) |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 相対湿度5%~95% |
| 動作高度 | 記載なし |
危険区域での点検や記録業務を見据え、カメラ性能と拡張性を重視した防爆対応タブレットです。
リア21MPとフロント5MPの高精細カメラはオートフォーカスとフラッシュを備え、現場写真を鮮明に保存。8インチFHDディスプレイは直射日光下でも視認性が高く、手袋モードでの操作にも対応します。オクタコアCPUと大容量メモリにより業務アプリを安定的に動かし、128GBストレージと512GB拡張でデータ管理も容易です。
通信はLTEやWi-Fi、GPSを含む複数衛星測位に対応。6300mAh防爆電池とCANバスや赤外線カメラなどの多彩なオプションを備え、IP68設計で水や粉塵にも強い設計で現場作業を力強く支えます。
| OS | Android 8.1 |
|---|---|
| CPU | MTK6763 オクタコア 2.3 GHz |
| メモリー | 6GB+128GB モデルあり(4GB+64GBもオプション) |
| ストレージ | 128GB 内蔵+最大 512GB TF カード拡張可 |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ TFT/FHD IPS (1200×1920)、5点タッチ、手袋モード対応、日光下でも読みやすい高輝度仕様 |
| カメラ画素 | フロント 5MP、リア 21MP オートフォーカス+フラッシュ |
| 通信規格 | GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE、Wi-Fi (a/b/g/n/ac)、Bluetooth 4.0、GPS/BeiDou/GLONASS、NFC 13.56MHz ISO15693/ISO14443A/B |
| 外寸/重量 | 253.8 × 149.8 × 19.8 mm、重量 約800g(本体、完全装備時は最大 1400g) |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 6300mAh 内蔵型 “intrinsic safety lithium battery” |
| オプションパーツの内容 | OTG、インターホン(公共ネットワーク POC)、車載マイク/ハンドマイク、RJ45/RS-232/RS-485/CAN バスインターフェース、赤外線カメラ、騒音低減ヘッドホン等 |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68(防塵防水、深水耐性+高温耐性) |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 相対湿度 ≤98%(25℃) |
| 動作高度 | 記載なし |
防爆認証と安全ラベルを取得し、炭鉱や石油化学分野の現場で安心して利用できるタブレット。高強度シェルにより衝撃や圧縮にも強く、予期せぬ落下などにも耐える設計となっています。
8インチIPS高解像度ディスプレイは800×1280の鮮明な表示で、現場での視認性を確保。Qualcomm製オクタコアCPUと8GBメモリ、128GBストレージを備え、業務アプリも安定稼働します。
5G通信やWi-Fi 6、Bluetooth5.1に対応し、現場での高速データ伝送を支援。12000mAhの大容量バッテリーを搭載し、危険区域での長時間作業を支える堅牢な防爆タブレットです。
| OS | Android 11.0 |
|---|---|
| CPU | Qualcomm SM4350 オクタコア 64ビットプロセッサ |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 128GB(microSDで最大256GB拡張可能) |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ IPS 高解像度ディスプレイ、解像度 800×1280 |
| カメラ画素 | フロント 500万画素、リア 1300万画素(フラッシュ付き) |
| 通信規格 | 5G:NR SA N1/N28/N41/N78/N79、NR NSA N41/N78/N79 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41、FDD-LTE B1/B3/B5/B8 3G:WCDMA B1/B5/B8 2G:GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz Wi-Fi:2.4/5GHz、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax-ready、2×2 MIMO Bluetooth:5.1 |
| 外寸/重量 | 230 × 146 × 20 mm、重量 約800g(バッテリー含む) |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 12,000mAh |
| オプションパーツの内容 | microSDスロット、SIMカードスロット、USB Type-C(USB3.1/OTG対応)、LED懐中電灯、F1〜F3物理キーなど |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | 記載なし |
|---|---|
| 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 動作湿度 | 相対湿度 ≤95%(25℃) |
| 動作高度 | 大気圧 80kPa~106kPa |
10.1インチの大画面と堅牢設計を備え、倉庫や産業環境での使用に特化した防爆タブレット。IP68とMIL-STD-810Gに準拠し、衝撃や粉塵、水濡れの多い現場でも安定して稼働します。
高性能CPUと8GBメモリ、128GBストレージにより管理システムやマルチタスクも快適に処理。5MPフロントと13MPリアカメラに加え、オプションでサーマルイメージングも利用でき、検査業務の幅が広がります。
5G、Wi-Fi6、Bluetooth5.1、NFCに対応。10000mAhバッテリーが長時間運用を支えます。
| OS | Android 12 |
|---|---|
| CPU | MTK6877(Dimensity 900)、6nmプロセス、8コア(2×2.4GHz Cortex-A78 + 6×2.0GHz Cortex-A55) |
| メモリー | 8GB RAM |
| ストレージ | 128GB ROM、TFカード拡張可 |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 10.1インチ IPS LCD、解像度 800×1280、450cd/㎡、16:10 ポートレートディスプレイ |
| カメラ画素 | フロント 500万画素、リア 1300万画素、フラッシュ搭載 |
| 通信規格 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/NR(5G)、Wi-Fi 6(2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.1、NFC(13.56MHz、ISO14443A/B/15693対応)、GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo |
| 外寸/重量 | 271.8 × 178.2 × 21.8 mm、重量 約1100g |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 10000mAh 内蔵リチウムバッテリー(intrinsic safety battery) |
| オプションパーツの内容 | サーマルイメージングカメラ(256×192、デュアル光融合、温度測定、SDK提供)、RS232/RS485/RJ45/CANバス、UWB、POC公衆インターコムキー、ハンドマイク、360°ブラケット、ハンドストラップなど |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68、防水防塵、MIL-STD-810G 準拠、耐衝撃 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+60℃ |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |
強い衝撃や振動が避けられない現場で安定して稼働するよう設計された防爆対応タブレット。高強度シェルと耐震設計により落下や揺れのリスクを抑え、過酷な条件下でも信頼性を発揮します。
8インチIPSディスプレイはゴリラガラスを採用し、鮮明な表示と耐久性を両立。フロント500万画素とリア1300万画素カメラはオートフォーカスとフラッシュ付きで現場記録をサポートします。
オクタコアCPUと4GBメモリが業務アプリを安定稼働させ、通信は4G、Wi-Fiデュアルバンド、Bluetoothに対応。バーコードスキャナやRFID、指紋認証など多彩なオプションにより用途に合わせた拡張性も備えています。
| OS | Android 10.0 |
|---|---|
| CPU | MT6762 オクタコア 64ビット、2.0GHz |
| メモリー | RAM 4GB |
| ストレージ | ROM 64GB、microSDで最大256GB拡張可能 |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ IPS 高解像度ディスプレイ、解像度 800×1280 |
| カメラ画素 | フロント500万画素、リア1300万画素(フラッシュ・オートフォーカス付き) |
| 通信規格 | 4G:TD-LTE B38/39/40/41、FDD-LTE B1/2/3/4/7/17/20 3G:WCDMA 850/1900/2100MHz 2G:GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz Wi-Fi:2.4G/5G デュアルバンド IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth:4.2 |
| 外寸/重量 | 230 × 146 × 20 mm、約650g |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 6000mAh |
| オプションパーツの内容 | 2Dバーコードスキャナ(Honeywell-6603)、UHF RFID(1〜6m)、HF RFID(0〜7cm)、LF動物タグ対応、指紋認証(FBI/TCSI対応)、Zigbee、電気赤外線、433MHz通信など多数の拡張オプション |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65、防塵防水、衝撃耐性設計(コーニングゴリラ第3世代ガラス採用) |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 動作湿度 | 5%~95% |
| 動作高度 | 記載なし |
軽量かつ携帯性に優れ、過酷な現場や屋外でも活用できる防爆仕様のタブレットです。
IP65の防塵防水性能とゴリラガラスを採用した8インチIPS画面により、視認性と耐久性を両立。オクタコアCPUに4GBメモリ、64GBストレージを備え、業務アプリも安定して稼働します。
フロント500万画素、リア1300万画素のカメラはオートフォーカスとフラッシュに対応し、現場記録を効率化。4G通信、Wi-Fiデュアルバンド、GPS測位をサポートし、バーコードやRFID、指紋認証など多彩な拡張モジュールで用途に合わせた柔軟な運用が可能です。
| OS | Android 10.0 |
|---|---|
| CPU | MT6762 オクタコア 64ビット、2.0GHz |
| メモリー | RAM 4GB |
| ストレージ | ROM 64GB、microSDで最大256GB拡張可能 |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 8インチ IPS 高解像度ディスプレイ、解像度 800×1280 |
| カメラ画素 | フロント500万画素、リア1300万画素(フラッシュ・オートフォーカス付き) |
| 通信規格 | 4G:TD-LTE B38/39/40/41、FDD-LTE B1/2/3/4/7/17/20 3G:WCDMA 850/1900/2100MHz 2G:GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz Wi-Fi:2.4G/5G デュアルバンド IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth:4.2 |
| 外寸/重量 | 230 × 146 × 20 mm、約650g |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 6000mAh |
| オプションパーツの内容 | 2Dバーコードスキャナ(Honeywell-6603)、UHF RFID(1〜6m対応)、HF RFID(13.56MHz)、LF動物タグ、高周波CPUカード、指紋認証(FBI/TCSI)、Zigbee、電気赤外線、433MHz通信など |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP65、防水防塵、耐衝撃設計(ゴリラガラス第3世代採用) |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃〜50℃ |
| 動作湿度 | 5%~95% |
| 動作高度 | 記載なし |
568gの軽量設計で携帯性に優れ、現場での持ち運びや長時間の使用に適した防爆タブレットです。
IP67に準拠した防水防塵性能と高強度ゴム製筐体により、粉塵や水濡れ、高温環境にも対応。化学分野に適した防爆認証(ex ib IIC T4 Gb)を取得しているため、危険区域でも安全に運用できます。
7インチIPSディスプレイは800×1280の高解像度で、フロント200万画素とリア1300万画素カメラを搭載。クアッドコアCPUに加え、2~3GBメモリと16~32GBストレージで業務アプリを安定稼働させます。
4G、Wi-Fi、Bluetooth、NFCに対応し、屋外工事や検査業務でも即時の情報連携を可能にします。
| OS | Android 6.0 |
|---|---|
| CPU | MTK MT8732VC クアッドコア 1.3GHz |
| メモリー | 2GB または 3GB |
| ストレージ | 16GB または 32GB、microSDカード最大32GB(非ホットスワップ) |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 7インチ HD IPS、解像度800×1280 |
| カメラ画素 | フロント200万画素、リア1300万画素(フラッシュあり) |
| 通信規格 | 2G:B2/3/5/8 3G:WCDMA B1/2/3/8、TDS B34/39 4G:TDD-LTE B38/39/40/41、FDD-LTE B1/3/7(China Mobile/Unicom/Telecom向け) Wi-Fi:IEEE802.11 b/g/n Bluetooth 4.0 NFC、FMラジオ |
| 外寸/重量 | 218 × 139 × 20 mm、568g |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 7500mAh 防爆リチウムバッテリー |
| オプションパーツの内容 | OTG機能によるマウス・キーボード接続、3軸センサー/ジャイロスコープ、距離/光/加速度センサー、Kクラス高出力スピーカー、VPN・Googleサービス各種対応 |
| 無料貸し出し機の有無 | 記載なし |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP67、防塵・防水、エンジニアリングゴム製筐体、耐高温、工業用グレードの「3つの証明基準」適合 |
|---|---|
| 動作温度 | 記載なし(高温環境対応) |
| 動作湿度 | 記載なし |
| 動作高度 | 記載なし |
炭鉱や化学プラントなど危険区域での使用を想定した防爆対応スマートフォン、XUXIN KTW346(5G)。IP54の防塵防水性能と耐堅牢性を備え、Zone1・Zone2や可燃性粉塵環境にも対応しています。
ディスプレイは6.67インチのフルHD。CPUにはMediaTek Dimensity 810を搭載し、メモリ8GB・ストレージ256GBとあわせて快適に動作します。
カメラは64MPメイン、8MP広角、5MPマクロに16MPフロントを備え、現場での記録作業も効率的。5G通信、NFC、GPS/GLONASS/BeiDouに対応し、過酷な環境下でも安定した運用を可能にします。
| OS | Android R(MyOS11.5) |
|---|---|
| CPU | MediaTek Dimensity 810 6nm 2.4GHz 8コア |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 6.67インチ、解像度2400×1080 |
| カメラ画素 | リア:64MP(メイン)+8MP(広角)+5MP(マクロ)、フロント:16MP |
| 通信規格 | 5G/4G+/4G/3G/2G ネットワーク対応。周波数帯/方式:5G NR NSA/SA (n1/n5/n8/n28/n41/n78)、4G LTE FDD (B1,B3,B5,B7,B8)、TD-LTE (B34,38,39,40,41)、3G WCDMA (B1,2,5,8)、2G GSM (B2,3,5,8) |
| 外寸/重量 | 163.9mm × 76.2mm × 8.3mm/約192g |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 表示:「化学 5100mAh |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 無 |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP54 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| 動作湿度 | 相対湿度 ≤ 98%(25℃時) |
| 動作高度 | 動作大気圧 80 kPa~106 kPa |
Zone1・Zone2や可燃性粉塵環境での使用に対応した防爆スマートフォンです。
6.67インチOLEDディスプレイはFHD+解像度で高精細な表示を実現。64MPトリプルカメラと44MPフロントカメラを備え、点検や記録作業を効率化します。
CPUはQualcomm SM8250、RAM8GB・ROM256GBを搭載し、通信では5GフルネットワークやWi-Fi6、Bluetooth 5.1、NFCに対応。5000mAh本質安全リチウム電池を内蔵し、危険区域での業務を支援します。
| OS | MyOS 11.5(Android 11ベース) |
|---|---|
| CPU | Qualcomm SM8250(オクタコア):1×3.19GHz(Cortex A77) + 3×2.42GHz(Cortex A7) + 4×1.8GHz(Cortex A55 |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 256GB(またオプションで128GBモデルもあり) |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 6.67インチ OLED 曲面スクリーン、解像度 FHD+(2400×1080)、10億7000万色、DCI-P3 広色域、395PPI |
| カメラ画素 | リア:64MP メイン + 8MP 超広角 + 5MP マクロ、フロント:44MP f/2.45 |
| 通信規格 | 5G / 4G+ / 4G / 3G / 2G、Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz & 5GHz)、Bluetooth 5.1、NFC、各種衛星測位(GPS、北斗、GLONASS, etc.) |
| 外寸/重量 | 163.95 × 76.22 × 9.50 mm / 重さ:203g |
| 最長稼働時間 | 5,000mAh |
| バッテリー | 記載なし |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 無 |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP54 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+50℃ |
| 動作湿度 | ≤98%(25℃) |
| 動作高度 | 大気圧 80kPa~106kPa |
Zone1およびZone2での使用に対応した防爆スマートフォン。IP68の防塵防水性能と堅牢設計により、粉塵や湿気の多い現場でも安定して稼働します。
視認性の高い6.3インチFHD+ディスプレイ、MTK6877プロセッサと8GBメモリ、128GBストレージなどのハイスペックで業務を快適にサポート。背面48MP+5MP、前面8MPのカメラで点検や記録も効率化できます。
通信規格は5G通信、Wi-Fi6、Bluetooth 5.1、NFCなど。5300mAhの防爆バッテリーを内蔵しているため、長時間の現場利用も可能です。
オプションのスキャンヘッドを搭載すれば、バーコードやQRコードの読み取り作業にも対応できます。
| OS | Android 11 |
|---|---|
| CPU | MTK6877 |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 128GB(外部ストレージ最大256GB対応) |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 6.3インチ LCD、FHD+1080×2340 |
| カメラ画素 | リア 48MP+5MP(マクロ)、フロント 8MP |
| 通信規格 | 5G(N1/N3/N8/N38/N41/N77/N78/N79/N28AB)、FDD、TDD、WCDMA、CDMA、GSM、Wi-Fi6、Bluetooth 5.1、NFC |
| 外寸/重量 | 169.0×78.4×17.06mm / 215g |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 5300mAh |
| オプションパーツの内容 | スキャンヘッド、充電器、TYPE-C3.0ポート |
| 無料貸し出し機の有無 | 無 |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68(1.1m、40分)、防塵・防水・耐衝撃 |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃~+55℃(スキャンヘッド)/本体20℃~+50℃ |
| 動作湿度 | ≤98%(25℃)/スキャンヘッド 5~95%(結露なし) |
| 動作高度 | 80kPa~106kPa(約標高0~3,000m相当) |
Zone1およびZone2を含む可燃性ガスや粉塵環境での使用を想定した防爆対応スマートフォン。IP68の防塵防水性能に加え、耐衝撃性も高い仕様のため過酷な現場でも安定した動作を実現します。
6.35インチHD+ディスプレイは明瞭な表示を提供し、MTK6771の8コアCPUと8GBメモリ、128GBストレージにより業務効率を支援。2100万画素のリアカメラと800万画素のフロントカメラも、記録作業を効率化します。
通信はWi-Fi、Bluetooth 5.0、4G LTE、NFCなどに対応。6050mAh大容量バッテリーを備えた実用性の高い防爆スマートフォンです。
| OS | Android 10.0 |
|---|---|
| CPU | MTK6771、8コア 2.0GHz |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 6.35インチ 高解像度HD+ IPS(720×1560)、静電容量式タッチ、Corning第3世代ガラス |
| カメラ画素 | フロント800万画素、リア2100万画素(補助30万画素)、オートフォーカス対応 |
| 通信規格 | GSM、CDMA、EVDO、WCDMA、TDD/FDD-LTE、Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac、2.4G/5G対応)、Bluetooth 5.0、NFC、GPS/AGPS/GNSS/BDS/GLL |
| 外寸/重量 | 166.9mm × 81mm × 13.9mm、約275g(バッテリー含む) |
| 最長稼働時間 | 記載なし |
| バッテリー | 6050mAh |
| オプションパーツの内容 | 記載なし |
| 無料貸し出し機の有無 | 無 |
| 価格 | 記載なし |
| IP規格・対堅牢性 | IP68(1.1m、40分) |
|---|---|
| 動作温度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 動作湿度 | ≤98%(25℃) |
| 動作高度 | 大気圧 80kPa~106kPa |
Zone1およびZone2の危険区域で利用可能な本質安全防爆型5Gスマートフォン。IP68の防塵防水性能を備え、堅牢な設計により高温・低温・振動など過酷な環境にも対応します。
6.08インチディスプレイ、MT6833 8コアCPUと8GBメモリ、128GBストレージにより快適な操作性を実現。フロント1600万画素、リア4800万画素+800万画素のデュアルカメラにより、点検記録や現場撮影も精細に残せます。
5Gをはじめ多彩な通信規格をサポート。6000mAhバッテリーで長時間稼働が可能な産業向け防爆スマートフォンです。
| OS | Android 12 |
|---|---|
| CPU | MT6833 8コア 2.2GHz |
| メモリー | 8GB |
| ストレージ | 128GB(拡張可能) |
| 画面サイズ/ディスプレイ | 6.08インチ、解像度720×1560、輝度450nit |
| カメラ画素 | フロント1600万画素、リア4800万画素+800万画素(広角デュアル) |
